
Categoría: repuestos
SKU: MV-REP-391
Guía de Rodillos
Precio a Cotizar
Este producto se cotiza según especificaciones, dimensiones, cantidad y configuración requerida. Contáctenos y le enviaremos una cotización a la medida.
Descripción General
Guía con rodillos sobre base de acero inoxidable para cintas y transportadores industriales, sistemas de transporte industrial y automatización.
Especificaciones Técnicas
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Guía de Rodillos | Guía con rodillos sobre base de acero inoxidable para cintas y transportadores industriales |
| Longitudes Disponibles | Se recomiendan longitudes en múltiplos de 88 mm |
| Cantidad de Rodillos | De 2 a 7 rodillos según la longitud |
| Diámetro de los Rodillos | Ø 23,30 mm |
| Altura de los Rodillos | 26,50 mm |
| Material de la Base | INOX (Acero inoxidable) |
| Material de los Rodillos | POM Natural (Poliacetal) |
| Función de la Guía | Movimiento con bajo rozamiento y alta durabilidad |
| Aplicación Principal | Sistemas de transporte industrial y automatización |
| Ventajas | Movimiento silencioso, bajo mantenimiento, alta resistencia |
| Resistencia a la Corrosión | Excelente, debido a la base de acero inoxidable |
| Temperatura de Trabajo | −40 °C a +90 °C |
| Durabilidad | Larga vida útil en operaciones industriales continuas |
Códigos de Modelo & Materiales
| Código | Descripción / Modelo | Material | Detalle Adicional |
|---|---|---|---|
| 775095950 | Guía de Rodillos Base INOX L.50mm - 1 Rodillo | POM Natural | 50,0 |
| 775095976 | Guía de Rodillos Base INOX L.76,5mm - 2 Rodillos | POM Natural | 76,5 |
| 775095999 | Guía de Rodillos Base INOX L.103mm - 3 Rodillos | POM Natural | 103,0 |
| 775095991 | Guía de Rodillos Base INOX L.129mm - 4 Rodillos | POM Natural | 129,0 |
| 775095997 | Guía de Rodillos Base INOX L.156mm - 5 Rodillos | POM Natural | 156,0 |
| 775095918 | Guía de Rodillos Base INOX L.182mm - 6 Rodillos | POM Natural | 182,0 |
| 775095920 | Guía de Rodillos Base INOX L.209mm - 7 Rodillos | POM Natural | 209,0 |
Detalles de Operación
| Parámetro | Especificación de Fábrica |
|---|---|
| Guía de Rodillos | Guía con rodillos en base de INOX para cintas y transportadores industriales |
| Longitudes Disponibles | Se recomiendan longitudes en múltiplos de 88mm |
| Cantidad de Rodillos | 2 a 8 rodillos según longitud |
| Diámetro de los Rodillos | Ø23,30mm |
| Altura de los Rodillos | 26,50mm |
| Material de la Base | INOX (Acero Inoxidable) |
| Material de los Rodillos | POM Natural (Poliacetal) |
| Función de la Guía | Movimiento con bajo rozamiento y alta durabilidad |
| Aplicación Principal | Sistemas de transporte industrial y automatización |
| Ventajas | Movimiento silencioso, bajo mantenimiento, alta resistencia |
| Resistencia a la Corrosión | Excelente debido a la base de INOX |
| Temperatura de Trabajo | -40°C a +90°C |
| Durabilidad | Larga vida útil en operaciones continuas industriales |
